Sampel Diproses:
Parameter Produk | |
Model Produk | CM-S01 |
Nama Produk | Mesin Terminal Dwi Kepala Automatik Sepenuhnya |
Ciri-ciri Produk | Pemotongan wayar automatik, pelucutan, terminal pengelim dua hujung |
Boleh memproses tunggal atau dengan terminal terbuka | |
Julat Pengelupasan | 0-15MM |
Toleransi Garis Pemotongan | Apabila panjang wayar ialah ≥1000MM, ±0.4%. Lebih panjang/tebal wayar, lebih besar toleransi |
Panjang Pemprosesan | 45-9900MM (Getah tersuai 25MM) |
Daya Kelim | Piawai 2T30 lejang (pilihan 3T/4T)/(pilihan 40 lejang) |
Penyesuaian Kawat | AWG16-28# 1007 Wayar elektronik tunggal |
Acuan Berkenaan | Mod kad OTP (mod berbentuk bendera/gaya Eropah pilihan) |
Sokongan Elektrik | AC 220V 2.5Kw Udara: 0.4-0.6MPa |
Saiz Peralatan | Panjang 800*Lebar 830*Tinggi 1600MM / 285KG |
Kapasiti Pemprosesan | Dalam 300MM, 3800-4000PCS/J |
Konfigurasi Mesin | |
Komponen Pneumatik | Pneumatik AirTAC |
Slaid Linear | Rel Panduan Hiwin/Rel Panduan AirTAC |
Motor Kelim | Motor Tak Segerak Tiga fasa 0.75KW, Kawalan Penukaran Frekuensi (Pilihan 1.5KW/2.2KW) |
Motor Tindakan | 45-9900MM (Getah tersuai 25MM)Kawalan Langkah Penuh (Servo Komponen Pilihan) |
Sentuh Kawalan | LCD Warna KINCO 7-inci Boleh Disentuh |
Kawalan Drive | Perisikan Jiayuan |
Penukaran Frekuensi Motor | Perisikan Jiayuan |
Kawalan Litar | Peralatan Elektrik Chint |
Kawalan Program | Kad Kawalan ARM lapan paksi |
Aksesori Pilihan | Kekili bayar automatik, tali pinggang penghantar, pemantauan tekanan, pemeriksaan visual |
Fungsi Pengesanan | Pengesanan Terminal Termasuk Pengesanan Tekanan Udara Termasuk Pengesanan Wayar Sertakan |
Penggera Kerosakan Termasuk Pemantauan Tekanan (Pilihan) | |
Mod penghantaran | Terutamanya Pandu Rel Pandu + Tali Pinggang, Suapan Kawat Empat Roda |
Pasukan mesra kami ingin mendengar daripada anda!