संसाधित नमूने:
उत्पाद पैरामीटर | |
उत्पाद मॉडल | सीएम-एस01-06 |
उत्पाद का नाम | पूरी तरह से स्वचालित डबल-हेड टर्मिनल मशीन-मित्सुबिशी सर्वो मॉडल |
उत्पाद की विशेषताएँ | स्वचालित वायर कटिंग, स्ट्रिपिंग, डबल-एंडेड क्रिम्पिंग टर्मिनल |
अति उच्च परिशुद्धता मॉडल | |
छीलने की रेंज | 0.5-35MM (12MM से अधिक, आधा छीलना आवश्यक है) |
कटिंग लाइन सहनशीलता | जब तार की लंबाई ≥1000MM हो, ±0.4%। तार जितना लंबा/मोटा होगा, सहनशीलता उतनी ही अधिक होगी |
प्रसंस्करण लंबाई | 26-9900MM (14MM रबर शेष के साथ अनुकूलित) |
क्रिम्पिंग बल | मानक 2T30 स्ट्रोक (वैकल्पिक 3T)/(वैकल्पिक 40 स्ट्रोक) |
तार अनुकूलन | AWG18-32# 1007 एकल इलेक्ट्रॉनिक तार |
लागू मोल्ड | ओटीपी कार्ड मोड (ध्वज-आकार/यूरोपीय-शैली मोड) |
विद्युत सहायता | एसी 220V 2.5Kw वायु: 0.4-0.6MPa |
उपकरण का आकार | लंबाई 1380*चौड़ाई 750*1580 ऊंचाई MM / 360KG |
संसाधन क्षमता | 300MM के अंदर, 4800-5200PCS/H |
मशीन कॉन्फ़िगरेशन | |
वायवीय घटक | एयरटैक न्यूमेटिक |
रैखिक स्लाइड | 7 सेट हाईविन गाइड रेल |
बॉल स्क्रू रॉड | 4 सेट टीबीआई स्क्रू |
क्रिम्प मोटर | 0.75KW तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर, आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण (वैकल्पिक 1.5KW/2.2KW) |
एक्शन मोटर | 5 सेट मित्सुबिशी सर्वो, 2 सेट ज़ुक्वान स्टेपर |
नियंत्रण स्पर्श करें | 7-इंच शिनजे कलर एलसीडी टच के साथ |
ड्राइव नियंत्रण | जियायुआन इंटेलिजेंस |
मोटर आवृत्ति रूपांतरण | जियायुआन इंटेलिजेंस |
सर्किट नियंत्रण | चिंट इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज |
कार्यक्रम नियंत्रण | पीएलसी नियंत्रण |
वैकल्पिक सहायक उपकरण | स्वचालित पे-ऑफ रील, कन्वेयर बेल्ट, दबाव निगरानी, दृश्य निरीक्षण |
पता लगाने का कार्य | टर्मिनल डिटेक्शन में एयर प्रेशर डिटेक्शन शामिल है वायर डिटेक्शन शामिल है |
फॉल्ट अलार्म में दबाव निगरानी शामिल है (वैकल्पिक) |
हमारी दोस्ताना टीम आपसे सुनना पसंद करेगी!