Samplaí Praitheas:
Paraiméadair Chruinniúcháin | |
Múnla táirge | KS-DT02 |
Ainm an Phrodachta | Acmhainn Iomlán Fheidhmeach le Ceann Amháin - Mála agus Crimping Terminal Mollaithe |
Gnéithe Táirgí | Glanadh fiacla iomlán faoi réir, glanadh briste, crúchán cabáiste, crimping téarmíní i ngné amháin |
Glacadh iomlán na ndealg, glacadh leathnithe, brúitheadh, agus fhuarú | |
Rang Glanadh | 0-20mm |
Tolasnú Líne Caitheamh | Nuair a bhíonn fad an cháibe ≥1000MM, ±0.4%. Is mó an tollasnú ar an gcáb níos faide/níos leithne. |
Fad na n-airgead briste | 3-15MM |
Fad tuilsiú | 0-15mm |
Fad Líne Glanadh | 65-9900MM |
Fad Scagán | 8-55MM |
Cás Aplíceabil | Diaméadar 1-10MM píob íseal nó píob scighe |
Fórsa Crimping | Strok 2T30 stad (roghnach 3T) / (roghnach strok 40) |
Comhshuite Cáibe | AWG16-28# 1007 Scad singil éilectreach |
Móid comhshuiteach | Mód cárta OTP (Mód Flag-shape/ropaidiúil-mhód) |
Méid an phróiseála | Faoin 300MM, 1400-1900BICS/H |
Comhshocrúigh an Inneal | |
Comhlacht Pneiméadach | AirTAC Pneamataigh |
sláid líne | Hiwin Rail Tosaigh/AirTAC Rail Tosaigh |
Mótar Crimp | 0.75KW Mótar Tríthréimhseach, Rialú le Athrú Freiceáin (Roghnaithe 1.5KW/2.2KW) |
Mótar Gníomh | 1 Set Domsaíl Servo Éadrom, Na Céad Eile Xuquan Stepper |
Rialáil Tiomnaithe | 7-ích Seic LCD Dathaithe KINCO a Lorgann Tuiscint |
Rialú Drives | Fiontra Jiayuan |
Athruithe Mhotor | Fiontra Jiayuan |
Rialú Chíos | Tuisceanaí Chint |
Rialú cláir | Cárt Rialaithe Ocht-ais |
Rochtain roghnach | Rothlar plé, bainisteoir ghluaiseachta, rianú sprioc, seiceáil taisce |
Funtachail Teastálacha | Fiosrúchán Téarmoinn Ag Taispeáint Rian Sprioc Ag Taispeáint Fiosrú Chineál Sraithe Ag Taispeáint |
Rabhadh Glic Ina n-áirítear Rianú Spríoc (Roghnta) | |
Tacaíocht Thomhaltach | AC 220V 2.8Kw Aer: 0.4-0.6MPa |
Méid an trealaimh | Fad 1200*Leithead 800*Airde 1600MM\/ 300Kg |
Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!